三级片黄片在线播放观看|A片在线观看欧美视频|欧美超碰色色色色色色色干干干干干|国产欧美日韩一区二区三区视频|超碰人人操人人玩|阿娇在线无码熟女aa|我要看黄色一级带|黄色影片免费观看|久久不见激情亚州AV网|最新成人AV在线

歡迎您來(lái)【葫蘆島人才網(wǎng)_www.nbzfbc.cn】

手機(jī)APP
當(dāng)前位置 首頁(yè) > 職場(chǎng)薪聞 > 其他頻道 > 最新資訊 > 2015年葫蘆島市連山教師招聘教師面試成績(jī)
2015年葫蘆島市連山教師招聘教師面試成績(jī)
作者: 時(shí)間:2015/2/11 閱讀:1380次

  試講室  姓名  考生考號(hào)  類(lèi)別  學(xué)科   總分  平均分

  一    苗旺    1    初中   生物   424.5   84.90

  一   李曼麗    2    初中   生物   413    82.60

  一   李泠瑤    1    初中   數(shù)學(xué)   417.5   83.50

  一   谷佳美    2    初中   數(shù)學(xué)   400.9   80.18

  一   李昊     3    初中   數(shù)學(xué)   425.5   85.10

  一   常強(qiáng)     4    初中   數(shù)學(xué)   379    75.80

  一   張薇     5    初中   數(shù)學(xué)   416.5   83.30

  一   周博     6    初中   數(shù)學(xué)   412    82.40

  一   史佳琦    7    初中   數(shù)學(xué)   425.5   85.10

  一   雷淼     8    初中   數(shù)學(xué)   408    81.60

  一   劉子然    1    高中   化學(xué)   438    87.60

  一   孫杰     2    高中   化學(xué)   434.5   86.90

  一   張卓     1    高中   計(jì)算機(jī)  413    82.60

  一   林琳     2    高中   計(jì)算機(jī)  400.5   80.10

  一   李佳     3    高中   計(jì)算機(jī)  435    87.00

  一   鄧楠     1    高中   數(shù)學(xué)   427.5   85.50

  一   趙巖     2    高中   數(shù)學(xué)   441    88.20

  一   李珊     1    初中   物理   438    87.60

  一   劉明月    2    初中   物理   447    89.40

  一   張春麗    1    高中   生物   445    89.00

  一   黃曉非    2    高中   生物   451.5   90.30

  二   秦祿利    1    高中語(yǔ)文 語(yǔ)文   424.5   84.90

  二   李迎亞    2    高中語(yǔ)文 語(yǔ)文   424.8   84.96

  二   劉晨     3    高中語(yǔ)文 語(yǔ)文   427.5   85.50

  二   金子藝    4    高中語(yǔ)文 語(yǔ)文   420    84.00

  二   李昕潞    5    高中語(yǔ)文 語(yǔ)文   408    81.60

  二   趙一鳴    1    初中語(yǔ)文 語(yǔ)文   399.5   79.90

  二   趙婧含    2    初中   語(yǔ)文   437    87.40

  二   鮑姝     3    初中   語(yǔ)文   428    85.60

  二   王卓     4    初中   語(yǔ)文   412.5   82.50

  二   張桂宏    5    初中   語(yǔ)文   401    80.20

  二   李立君    6    初中   語(yǔ)文   399    79.80

  二   孫微     7    初中   語(yǔ)文   401.5   80.30

  二   張悅     1    初中   政治   412    82.40

  二   韓笑     2    初中   政治   419    83.80

  二   趙倩倩    1    高中   地理   434    86.80

  二   候明     2    高中   地理   444.5   88.90

  二   張健男    1    初中   地理   433    86.60

  二   曲麗娟    3    初中   地理   437.2   87.44

  二   郭維     4    初中   地理   445.5   89.10

  二   彭百惠    5    初中   地理   429.8   85.96

  二   佟迪     6    初中   地理   420    84.00

  二   潘穎     7    初中   地理   429.1   85.82

  二   王艷琦    8    初中   地理   435    87.00

  二   陳安娜    1    初中   歷史   425    85.00

  二   蔣偉程    2    初中   歷史   404.5   80.90

  二   魏巍     3    初中   歷史   425    85.00

  二   高文園    4    初中   歷史   428    85.60

  三   劉瑩     1    小學(xué)   英語(yǔ)   455.5   91.10

  三   李巖     2    小學(xué)   英語(yǔ)   423.5   84.70

  三   鮑曉     3    小學(xué)   英語(yǔ)   476    95.20

  三   王楠     4    小學(xué)   英語(yǔ)   468.5   93.70

  三   張淼     5    小學(xué)   英語(yǔ)   467.5   93.50

  三   高興     6    小學(xué)   英語(yǔ)   448    89.60

  三   孫娜娜    7    小學(xué)   英語(yǔ)   468    93.60

  三   蔣佳美    8    小學(xué)   英語(yǔ)   443    88.60

  三   李墨染    1    幼兒        451    90.20

  三   趙云鵬    2    幼兒        437    87.40

  三   岳靜     3    幼兒        474    94.80

  三   陳莉     4    幼兒        429.5   85.90

  三   馬艷云    5    幼兒        461    92.20

  三   王寧     6    幼兒        464    92.80

  三   蔡悅     7    幼兒        457.5   91.50

  三   馬新慧    8    幼兒        462.5   92.50

  三   岳磊     1    初中   英語(yǔ)   455    91.00

  三   張歡     2    初中   英語(yǔ)   463.5   92.70

  三   王璐     3    初中   英語(yǔ)   455.5   91.10

  三   田璐     4    初中   英語(yǔ)   467    93.40

  三   白躍     5    初中   英語(yǔ)   467.5   93.50

  三   雷霄     6    初中   英語(yǔ)   454.5   90.90

  三   任菲     7    初中   英語(yǔ)   483.5   96.70

  三   石寒冰    8    初中   英語(yǔ)   476    95.20

  三   孫妍     1    高中   英語(yǔ)   478    95.60

  三   李明陽(yáng)    2    高中   英語(yǔ)   463.5   92.70

  四   康健     1    初中   體育   441.5   88.30

  四   周浩     1    小學(xué)   體育   423.5   84.70

  四   王爽     2    小學(xué)   體育   445.5   89.10

  四   陳彪     3    小學(xué)   體育   439    87.80

  四   旬浩     4    小學(xué)   體育   442.5   88.50

  四   謝志夫    5    小學(xué)   體育   432    86.40

  四   張一平    6    小學(xué)   體育   413.8   82.76

  四   楊景暉    7    小學(xué)   體育   428.5   85.70

  四   周奡     1    小學(xué)   科學(xué)   448.5   89.70

  四   喬立然    2    小學(xué)   科學(xué)   447.7   89.54

  四   陳云霞    1    小學(xué)   美術(shù)   433.7   86.74

  四   邱梅     2    小學(xué)   美術(shù)   419.5   83.90

  四   曹營(yíng)     1   幼兒園   舞蹈   411.2   82.24

  四   陳銘羽    2   幼兒園   舞蹈   463.4   92.68

  四   蘇暢     1    小學(xué)   音樂(lè)   425.6   85.12

  四   曹曉初    2    小學(xué)   音樂(lè)   431    86.20

  四   馬璐璐    3    小學(xué)   音樂(lè)   420.7   84.14

  四   李雅楠    4    小學(xué)   音樂(lè)   447.3   89.46

  四   劉龍     5    小學(xué)   音樂(lè)   453.5   90.70

  四   姜帆     6    小學(xué)   音樂(lè)   445.2   89.04

  五   張?chǎng)?    1   小學(xué)班主任 語(yǔ)文   457.6   91.52

  五   李濱澤    2   小學(xué)班主任 語(yǔ)文   457.4   91.48

  五   郭紫薇    3   小學(xué)班主任 語(yǔ)文   460.7   92.14

  五   池靜     4   小學(xué)班主任 語(yǔ)文   432.5   86.50

  五   張佳音    5   小學(xué)班主任 語(yǔ)文   460.1   92.02

  五   孫溪若    6   小學(xué)班主任 語(yǔ)文   464.2   92.84

  五   李紅霞    7   小學(xué)班主任 語(yǔ)文   439    87.80

  五   宋佳茵    8   小學(xué)班主任 語(yǔ)文   448.5   89.70

  五   張婉嬙    9   小學(xué)班主任 語(yǔ)文   426.2   85.24

  五   劉鑫    10   小學(xué)班主任 語(yǔ)文    454.2   90.84

  五   蘇瑩    11   小學(xué)班主任 語(yǔ)文    458.1   91.62

  五   荀丹    12   小學(xué)班主任 語(yǔ)文    460.3   92.06

  五   常月    13   小學(xué)班主任 語(yǔ)文    450    90.00

  五   何天宇   14   小學(xué)班主任 語(yǔ)文    465.7   93.14

  五   劉妮    15  小學(xué)班主任 語(yǔ)文    445.6   89.12

  五   趙晶    16   小學(xué)班主任 語(yǔ)文    455.2   91.04

  五   趙婷婷   17   小學(xué)班主任 語(yǔ)文    459.7   91.94

  五   藤佳    18   小學(xué)班主任 語(yǔ)文    468.2   93.64

  五   王雪    19   小學(xué)班主任 語(yǔ)文    450.7   90.14

  五   王璐    20   小學(xué)班主任 語(yǔ)文    450.7   90.14

  五   焦玉會(huì)   21   小學(xué)班主任 語(yǔ)文    447.7   89.54

  五   趙妍博   22   小學(xué)班主任 語(yǔ)文    451.3   90.26

  五   史麗君   23   小學(xué)班主任 語(yǔ)文    453.8   90.76

  五   王宇峰   24   小學(xué)班主任 語(yǔ)文    445.3   89.06

  五   陳曉微   25   小學(xué)班主任 語(yǔ)文    449.6   89.92

來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
熱門(mén)推薦